Sistem Commercial Heat Pump Water Heater menjadi pilihan unggulan dalam memenuhi kebutuhan air panas di berbagai proyek komersial. Dikenal akan tingkat keamanannya yang tinggi dan performa yang stabil, teknologi ini juga menawarkan efisiensi energi serta dampak lingkungan yang lebih minimal. Dengan sistem ini, pasokan air panas yang nyaman dan konsisten selama 24 jam penuh dapat terpenuhi dengan optimal.
Tak heran jika unit ini banyak digunakan di berbagai fasilitas berskala besar seperti hotel, rumah sakit, sekolah, pasar swalayan hingga gedung-gedung komersial lainnya yang memerlukan suplai air panas dalam jumlah besar secara terus-menerus.
| Model | Heating (kW) | COP | Power (kW) | Flow (m³/h) | Noise (dB) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFXR-010UCII | 10 | 4.17 | 2.4 | 1.72 | 56 | 750×690×870 |
| KFXR-018UCII | 18 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 57 | 750×690×1070 |
| KFXR-023UCII | 23 | 4.4 | 5.75 | 3.95 | 59 | 830×793×1084 |
| KFXR-036UCII | 36 | 4.2 | 8.57 | 6.2 | 65 | 1500×690×1270 |
| KFXR-045UCII | 45 | 4.2 | 10.7 | 7.74 | 69 | 1500×690×1270 |
| KFXR-070UCII | 70 | 4.1 | 17 | 12.04 | 72 | 2100×1100×2000 |
| KFXR-090UCII | 90 | 4.1 | 21.9 | 15.48 | 72 | 2100×1100×2000 |
| MODEL | KFXR-010UCII | KFXR-018UCII | KFXR-023UCII | KFXR-036UCII | KFXR-045UCII | KFXR-070UCII | KFXR-090UCII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Mode | Circulating | ||||||
| Ambient Temp. Range (℃) | -15~43℃ | ||||||
| Rated Heating Capacity (kW) | 10 | 18 | 23 | 36 | 45 | 70 | 90 |
| COP | 4.17 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| Rated Power Input (kW) | 2.4 | 4.2 | 5.75 | 8.57 | 10.7 | 17 | 21.9 |
| Max. Running Current (A) | 17 | 16 | 24.8 | 30 | 45 | 54 | 58 |
| Power Supply | 220V 1N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||||
| IP Code | IPX4 | ||||||
| Safety Function | High & low pressure protection, overload protection, temperature protection, power phase sequence protection, etc. | ||||||
| Refrigerant Type | R407c / R410a / R22 | ||||||
| Compressor Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compressor Type | Scroll | ||||||
| Max. Temp. Outlet Water (℃) | 60 | ||||||
| Water Side Heat Exchanger Type | Casing/high eff. tank | G1″ | High eff. tank | High eff. tank | Casing | High eff. tank | High eff. tank |
| Air Side Heat Exchanger Type | Finned Heat Exchanger | ||||||
| Circulating Waterpipe Nozzle | G3/4” Internal | G1” Internal | G1.2” Internal | G1.5” Internal | G1.5” Internal | DN100 | DN100 |
| Outlet Nozzle | G3/4” Internal | G1” Internal | G1.2” Internal | G1.5” Internal | G1.5” Internal | DN100 | DN100 |
| Circulating Water Flow (m³/h) | 1.72 | 3.1 | 3.95 | 6.2 | 7.74 | 12.04 | 15.48 |
| Air Out Type | Top Discharge | ||||||
| Fan Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Noise (dB) | 56 | 57 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 |
| Machine Dimensions (W×D×H mm) | 750×690×870 | 750×690×1070 | 830×793×1084 | 1500×690×1270 | 1500×690×1270 | 2100×1100×2000 | 2100×1100×2000 |
| Packing Dimensions (W×D×H mm) | 800×740×1000 | 800×740×1200 | 900×930×1200 | 1550×740×1400 | 1550×740×1400 | 2140×1200×2040 | 2140×1200×2040 |
| Net Weight (kg) | 110 | 130 | 150 | 290 | 350 | 700 | 800 |
| Gross Weight (kg) | 130 | 150 | 170 | 330 | 390 | 750 | 860 |
